05.04.2009
Was ist der Unterschied zwischen 1:09:31h und 2:21:41h?Nur die Anordnung in unserer Liste. Denn beides sind persönliche Bestzeiten! 81 jK Runner gingen an den Start und 56 liefen neue Bestzeit. Zum Nachschauen hier die Ergebnisse.
| Name | AK | Verein | Zielzeit | |
|---|---|---|---|---|
| Schulze, Marc | MH | JK RUNNING | 01:09:31 | BL |
| Hähnel, Hannes | MH | JK RUNNING | 01:11:24 | BL |
| Rothe, Carsten | M40 | JK RUNNING | 01:24:23 | |
| Lentzen, Andre | M35 | JK RUNNING | 01:25:10 | BL |
| Baumhoer, Achim | M40 | JK RUNNING | 01:26:53 | BL |
| Thal, Norman | M40 | JK RUNNING | 01:27:16 | BL |
| Möglich, Frank | M40 | JK RUNNING | 01:27:25 | BL |
| Schulz, Alexander | M40 | JK RUNNING | 01:27:55 | BL |
| Walther, Fabian | M30 | JK RUNNING | 01:28:48 | BL |
| Kramer, Wolfgang | M55 | JK RUNNING | 01:29:22 | BL |
| Röttgen, Ralf | M35 | JK RUNNING | 01:29:48 | |
| Krüger, Tobias | M40 | JK RUNNING | 01:30:41 | BL |
| Fricke, Sebastian | M35 | JK RUNNING | 01:31:16 | BL |
| Hamborg, Detlef | M45 | JK RUNNING | 01:31:17 | |
| Hintze, Florian | M35 | JK RUNNING | 01:31:18 | |
| Bucher, Jürgen | M40 | JK RUNNING | 01:31:36 | BL |
| Ersing, Joachim | M45 | JK RUNNING | 01:31:53 | |
| Liebmann, Joerg | M45 | JK RUNNING | 01:31:57 | |
| Seidel, Ulf | M40 | JK RUNNING | 01:32:54 | BL |
| Tiedemann, Thomas | M30 | JK RUNNING | 01:34:11 | BL |
| Griebel, Andreas | M30 | JK RUNNING | 01:34:17 | BL |
| Henning, Torsten | M45 | JK RUNNING | 01:34:27 | BL |
| Queiser, Gerd | M30 | JK RUNNING | 01:37:10 | BL |
| Ullrich, Matthias | M45 | JK RUNNING | 01:37:22 | BL |
| Schröter, Swen | M40 | JK RUNNING | 01:37:55 | |
| Birkner, Christoph | M30 | JK RUNNING | 01:38:03 | BL |
| Notemann, Thomas | M40 | JK RUNNING | 01:39:36 | BL |
| Recknagel, Volker | M30 | JK RUNNING | 01:39:51 | BL |
| Arnold, Martin | MH | JK RUNNING | 01:39:56 | BL |
| Wenzel, Stephan | M40 | JK RUNNING | 01:40:01 | BL |
| Cynybulk, Gunnar | M35 | JK RUNNING | 01:41:59 | BL |
| Jahn, Uwe | M40 | JK RUNNING | 01:42:02 | BL |
| Süßl, Florian | M45 | JK RUNNING | 01:42:12 | BL |
| Grabowski, Volker | M50 | JK RUNNING | 01:42:48 | BL |
| Fischer, Christian | M45 | JK RUNNING | 01:43:22 | BL |
| Lund, Nils-Christian | M45 | JK RUNNING | 01:44:26 | BL |
| Mühlenhoff, Thomas | M50 | JK RUNNING | 01:45:14 | BL |
| Busse, Marc | M30 | JK RUNNING | 01:46:21 | BL |
| Jankowsky, Thomas | M45 | JK RUNNING | 01:48:59 | BL |
| Richard, Robert | M45 | JK RUNNING | 01:49:37 | BL |
| Jaehnike, Sven | M35 | JK RUNNING | 01:50:19 | BL |
| Meyer, Jens | M40 | JK RUNNING | 01:51:07 | |
| Bernstein, Lars | M40 | JK RUNNING | 01:54:56 | BL |
| Dieckmann, Holger | M40 | JK RUNNING | 01:57:32 | |
| Wenzel, Frank-Thomas | M45 | JK RUNNING | 01:59:04 | BL |
| Appel, Markus | M45 | JK RUNNING | 01:59:20 | BL |
| Richter, Andreas | M50 | JK RUNNING | 02:03:44 | BL |
| Schnell, Andreas | M45 | JK RUNNING | 02:04:48 | |
| Siegmann, Christoph | M40 | JK RUNNING | 02:08:08 | |
| Benz, Heinz Peter | M50 | JK RUNNING | 02:21:41 | BL |
Und unsere Frauen:
| Name | AK | Verein | Zielzeit | |
|---|---|---|---|---|
| Opt-Eynde, Laura | WH | JK RUNNING | 01:26:13 | |
| Baginska, Beata | W35 | JK RUNNING | 01:27:07 | |
| Schulz, Ursula | W40 | JK RUNNING | 01:28:10 | |
| Gödde, Carolin | W35 | JK RUNNING | 01:30:10 | BL |
| Kern, Anja Christine | WH | JK RUNNING | 01:35:50 | BL |
| Rudorfer, Carola | W40 | JK RUNNING | 01:37:03 | |
| Sachs, Bärbel | W30 | JK RUNNING | 01:41:31 | BL |
| Koenig, Sabine | W40 | JK RUNNING | 01:41:32 | |
| Mittag, Nicole | W30 | JK RUNNING | 01:41:59 | BL |
| Borgloh, Sarah | WH | JK RUNNING | 01:42:43 | BL |
| Scholz, Marion | W45 | JK RUNNING | 01:47:18 | |
| Opt-Eynde, Kathrin | W45 | JK RUNNING | 01:49:34 | BL |
| Kaminski, Heike | W40 | JK RUNNING | 01:51:31 | |
| Hottewitzsch, Christine | W50 | JK RUNNING | 01:51:57 | BL |
| Jachmann, Christina | W50 | JK RUNNING | 01:56:52 | |
| Vicktor, Anne | W45 | JK RUNNING | 01:57:47 | |
| Pirmann, Barbara | W50 | JK RUNNING | 01:59:14 | BL |
| Liebmann, Kathrin | W45 | JK RUNNING | 02:01:18 | |
| Schedlbauer, Ruth | W30 | JK RUNNING | 02:01:28 | BL |
| Faupel, Veetnisha | W45 | JK RUNNING | 02:03:09 | BL |
| Freese-Graf, Doris | W50 | JK RUNNING | 02:03:09 | BL |
| Siegmann, Stefanie | W40 | JK RUNNING | 02:08:07 | BL |
| Konrad, Birgit | W40 | JK RUNNING | 02:09:12 | |
| Wenzel, Ann-Caroline | W30 | JK RUNNING | 02:11:08 | |
| Scheunpflug, Isa | W40 | JK RUNNING | 02:11:14 | BL |
| Kuban, Liv | W30 | JK RUNNING | 02:13:46 | BL |
| Reinitzhuber, Marion | W30 | JK RUNNING | 02:17:18 | |
| Böckle, Grit | W40 | JK RUNNING | 02:18:28 | BL |
| Killig, Antje | W35 | JK RUNNING | 02:18:34 | |
| Schulze-Großhans, Britta | W40 | JK RUNNING | 02:20:29 | BL |
| Zimmermann, Bettina | W50 | JK RUNNING | 02:29:48 | BL |
© 2023 Webdesign und Texte Jens Karraß - JK Running & Media GmbH 2023.
Alle Texte und Inhalte dieser Webseite, unterliegen dem Copyright der JK Running GmbH, werden überwacht und anwaltlich geschützt.