Zu warm, zu voll, zu Bestzeit
Coach sein. Nervös sein. Gut sein. Da sein. Nett sein. Da sein. Im Kopf sein. Von vornerein. Danach ganz nah sein. Ein Coach sein. CityNacht Berlin 2010. Immer wieder anders. Ich dachte, das wird diesmal easy. 10km, alle gut drauf, das geht leicht. Nee, ist nie leicht. So viele tolle Leute im jK Gewissen am Start. Nicht im jK Hemd - das haben die wenigsten. Sie sind rar und von 2005. Aber das wird noch besser. jK Coach sein ist etwas besonderes. Wir haben die allertollsten Leute an Bord. Sie vertrauen uns, sie bezahlen uns und dafür legen wir uns flach. So auch bei dieser CityNacht. Wir sind aufgeregt. Mehr als wenn wir selbst rennen würden. Ahhhhh !!!! Rennt! Rennt aber so, wie wir es geübt haben. Laßt euch nicht ablenken. Macht "euer" Ding!!!!
Einige Dinge gehen einem nah: Marc Schulze hat es wirklich drauf. Deutlich unter 30 Minuten zu laufen. Die Laufmeute um ihn herum, seine Tagesform und der bangende jk Coach: Es war noch nicht soweit. Noch bleibt die 30:24' vom Vorjahr als alte Bestzeit stehen. Aber Athlet und Coach wissen - es geht viel schneller. Es gibt ein tolles Lächeln im Ziel. Danke Marc! :-) Und ein Satz folgt: Beim nächsten Mal klappt das. Er hat toll trainiert, aber 10 Mal unter 3:00'km - und das zum ersten Mal - zu rennen, daß braucht eine harte Härtetrunde. Aus dem guten Training heraus klappt das oft nicht sofort. Hey, es ist sein Rekord! So schnell war er noch nie und soooo viele Deutsche laufen das auch nicht! Also Marc: Athleten und Trainerleid gehen hier Hand in Hand oder Fuss in Fuss - besser noch Lunge in Lunge.
Trainer ist Trainer... Da wird weiter gerufen und angefeuert! Bei Kilomter 8 steht jK Coach Piet und das tut so vielen soooo gut: Die Nicole rennt Bestzeit, der Jo, der Roland. Alles irre. Was jK RUNNING freut, Roland Wehner 6 Minuten schneller als je zuvor. Die gute Anke Schilhan 4 Minuten besser, nach 8 Wochen mit jK RUNNING. Eigentlich sind Rekorde Schall und Rauch, aber dann doch wichtig. Den Spaß im Mommsenstadion, den haben wir eh, aber dann auch mal den Erfolg abzuholen, das ist wichtig.
Coaches freuen sich über 40:31' von Carolin Gödde. Immer wieder ein Stück weiter an die 40 Minuten heran. Dem Ziel! Ein Ziel, das erst durch jK überhaupt ins Reich der Möglichkeiten kam. Mit 44:30' angefangen, ist nun die 39:48' eher das Ding, als die vieeeeeerzig vorne. Ob die nun im Rennen fällt oder nicht: Caro im Mommsen beim wöchentlichen Training: Da wackelt der Rasen :-) Und auch bei Frank Möglich rollt der rote Tartanteppich weiter und schneller: Er nähert sich der 38:59' an. Wir haben es bemerkt! :-)
Anke Schilhan hüpfte nach Zieleinlauf für den Rest des Abends: Von 49 auf 45. Und Mama als Fan dabei. Im Irish Pub wurde mit Apfelschorle gefeiert. Jo Meder unter 50 Minuten! Ganz klar. Das war nach den guten Trainingswochen ein Muß. Und toll, wenn es hinhaut.
Leute - es gibt so viele gute Sachen: Steffi und Daniela zum ersten Mal unter 60 Minuten, Petra knapp dran mit 61-MInuten-Bestzeit. Thomas Klemmer rennt der Radiergummi-Liga davon :-)
WIR SIND STOLZ AUF EUCH ALLE! Und darauf, Euch coachen zu dürfen. Auf tolle neue Tage und Wochen im Klemmbrett und im Mommsen, Dante und in Vietnam!
Eure Dienstleister! :-)
Die Ergebnisse der jK RUNNER. Unsere Damen political incorrect in rosa:
| Platz | Name | AK | Verein | Zeit | BL |
| 7 | Schulze, Marc | MH | jK RUNNING | 00:30:45 | |
| 15 | Hintz, Marco | MH | jK RUNNING | 00:32:47 | |
| 59 | Neigenfind, Jost | MH | jK RUNNING | 00:35:49 | |
| 130 | Rothe, Carsten | M45 | jK RUNNING | 00:37:54 | |
| 162 | Kamya, Benjamin | M30 | jK RUNNING | 00:38:36 | |
| 198 | Möglich, Frank | M40 | jK RUNNING | 00:39:20 | BL |
| 222 | Hintze, Florian | M35 | jK RUNNING | 00:39:42 | |
| 282 | Gödde, Carolin | W35 | jK RUNNING | 00:40:31 | BL |
| 284 | Sievert, Sascha | M35 | jK RUNNING | 00:40:33 | BL |
| 429 | Diener, Kai | M45 | jK RUNNING | 00:42:18 | BL |
| 545 | Plewnia, Martin | M45 | jK RUNNING | 00:43:10 | BL |
| 646 | Mittag, Nicole | W35 | jK RUNNING | 00:43:52 | BL |
| 655 | Wehner, Roland | M45 | jK RUNNING | 00:43:53 | BL |
| 857 | Posselt, Karsten | M45 | jK RUNNING | 00:45:17 | BL |
| 881 | Schilhan, Anke | W30 | jK RUNNING | 00:45:28 | BL |
| 911 | Sander, Mario | M50 | jK RUNNING | 00:45:37 | |
| 926 | Wenzel, Stephan | M45 | jK RUNNING | 00:45:46 | |
| 1053 | Bock, Tobias | M30 | jK RUNNING | 00:46:37 | |
| 1084 | Mohnke, Michael | M45 | jK RUNNING | 00:46:49 | |
| 1158 | Dörnemann, Martina | W45 | jK RUNNING | 00:47:13 | |
| 1174 | Bielitza, Mike | M45 | jK RUNNING | 00:47:19 | BL |
| 1204 | Niendorf, Heiko | M35 | jK RUNNING | 00:47:28 | |
| 1329 | Greffin, Maike | W30 | jK RUNNING | 00:48:09 | BL |
| 1410 | Klemmer, Thomas | M40 | jK RUNNING | 00:48:35 | BL |
| 1498 | Wortmann, Johannes | MJA | jK RUNNING | 00:48:56 | BL |
| 1595 | Meder, Jo | M40 | jK RUNNING | 00:49:24 | BL |
| 1661 | Ramsauer, Babett | W45 | jK RUNNING | 00:49:40 | |
| 1818 | Duchon, Simone | W45 | jK RUNNING | 00:50:27 | BL |
| 1879 | Fesselmann, Michael | M40 | jK RUNNING | 00:50:47 | |
| 1926 | Sander, Manuela | W50 | jK RUNNING | 00:51:01 | |
| 2630 | Wendelmuth, Agnes | W30 | jK RUNNING | 00:54:06 | BL |
| 2910 | Richter, Ralf | M50 | jK RUNNING | 00:55:10 | |
| 3427 | Benz, Heinz Peter | M50 | jK RUNNING | 00:57:17 | BL |
| 3438 | Krafczyk, Detlef | M45 | jK RUNNING | 00:57:22 | |
| 3614 | Neitzel, Michael | M45 | jK RUNNING | 00:58:09 | |
| 3697 | Siegmann, Stefanie | W40 | 00:58:26 | BL | |
| 3973 | Mohnke, Daniela | W35 | jK RUNNING | 00:59:35 | BL |
| 4175 | Böckle, Grit | W45 | jK RUNNING | 01:00:41 | |
| 4370 | Beyer, Petra | W45 | jK RUNNING | 01:01:50 | BL |
| 4788 | Raith, Martina | W45 | jK RUNNING | 01:04:27 | BL |
| 5002 | Plietz, Andreas | M45 | jK RUNNING | 01:06:00 | BL |
| 5135 | Niendorf, Juliane | W35 | jK RUNNING | 01:07:23 |
31.07.2010
<< zurück











