jK RUNNER Schulze vor dem WM-Teilnehmer Falk Cierpinski im Ziel
Berlin, Du heiße Stadt, hast letzten Samstag wieder 7.000 Läufer auf Deinem Ku’damm rennen lassen. Mit dabei auch 50 jK RUNNER -Berliner und Onliner aus ganz Deutschland. 
Marc Schulze lieferte die sportlich wertvollste Leistung ab. Mit seinem 8. Platz in 31:14' kam er noch vor dem WM Teilnehmer Falk Cierpinski ins Ziel. Was sehr optimistisch macht: Er hatte als einziger im Spitzenfeld zwei gleichschnelle Hälften. In 6 Wochen geht er bei den Deutschen Meisterschaften im 10km-Straßenlauf in Cuxhafen an den Start. Nachdem er in diesem Jahr schon Deutscher Hochulmeister geworden war, sind wir jetzt heiß auf eine gute Platzierung und die anstehende Verbesserung seiner Bestzeit auf deutlich unter 31:00'.
Was gelernt ist - ist gelernt. Oder besser: Wenn jahrzehntelang fleissig trainiert wurde, ist ziemlich genau ein Jahr nach einer Achillessehnen-Operation die unten stehende Ergebnisliste schwer in Ordnung. jK Coach Peter Könnicke meldete sich klammheimlich auf den letzten Drücker an, hatte seine Kontaktlinsen geschärft und hoppelte dann unauffällig im Startbereich auf und ab. Die Vorfreude der Stunde davor war tiefes Insichblicken gewichen. Es geht nicht mehr um den Sieg, den hatte er in den 90er Jahren mehrmals im Visier, bei dieser CityNacht. Die Premierenveranstaltung gewann er 1992 schliesslich in 29:27'. Und das wäre auch in 2009 der Sieg gewesen. Man sah ihm die Vorfreude an - aber wenn ein ehemaliger Leistungsportler an einer Startlinie steht, dann ist Schluß mit lustig. Dann laufen die Rituale automatisch ab. Alte Bewegungsabläufe kommen in den Kopf. Und das lockere Schnattern wird wie von ganz alleine abgestellt. Er sah fast aus wie damals. Konzentriert, ruhig. Und schon ein bisschen vorausahnend, was bei Kilometer 7 wohl alles so weh tun könnte. Was mir auffiel: Falk Cierpinski, der in 4 Wochen Marathon bei der WM laufen wird, der stand da, redete, lachte, quatschte. Und in 10 Minuten sollte es losgehen. Allerwichtigste Zeit der Konzentrationsphase. Ich war sehr erstaunt, ob seiner Lockerheit. Vielleicht ist das seine Art mit dem Vorstartfieber fertig zu werden. Meine Vorbereitung war eine andere. Locker vor dem Start? Ich konnte das nie! Wettkampf? Was ist drin? Prüfung! Wenn es gut werden soll, musst Du alle Reserven rausholen. Die Konkurrenz war immer groß und die eigene Leistung auch sehr weit entwickelt. Da zu bestehen, das ging bei mir nur mit Konzentration, Ziel, Wille, Lust auf Schmerz, Lust auf "der erste sein". Da konnte ich keinen anderen Gedanken als nur dieses in meinem Kopf gebrauchen. Ich war ein einziges, aufgeregtes Angstbüdel, zielstrebig versucht, diese Angst in positive Energie zu verwandeln. Die Stunde vor dem Startschuss wurde ich vom sozialen Menschen zum Einzelwesen. Heute rückblickend finde ich das zutiefst faszinierend, wie ich damals solche Tiefen an Einsamkeit freiwillig auf mich nahm. Aber es zeigt sich: Wer das kann, der kann auch 100% abrufen. Es stehen eben 10km Einzellauf bevor. Party und Umarmen gibt es dann genau nach 10 Kilometern und 20 Metern wieder. Wenn nach einer halben Stunde die Lebensgeister zurückkehren… 
Unsere jK Runner hören solche Geschichten öfter. In Berlin und München beim Gruppentraining. Und auch im Online Trainingsplan, im Klemmbrett, kommen diese alten Dinge in der einen oder anderen Bemerkung vor. So sah ich auch einige unserer Läufer mit freundlicher Konzentration auf und ab laufen, im Startbereich. Freundliche Konzentration, weil: Hey, mal halblang - es ist das schönste Hobby der Welt! Alle jK Runner liefen ein gutes Rennen, alle haben sich gestellt, gekämpft und ihre ganz persönliche 10km-Leistung vollbracht. Die Leistung, die am 1.8.09 drin war! Und um beim Einstieg dieser kleinen Geschichte zu bleiben: Peter Könnicke - Piet - lief mit 33:10' sein momentan absolutes Optimum. Dass das aber eigentlich nur Zahlen, abstrakte Fakten sind - nur zwei dreien, ein Doppelpunkt und noch eine 10, dass da früher auch mal eine 2 und eine 9 mit dabei waren - das ist Wurscht!!! Heute zählt und noch mehr das Morgen. 
Piet, nimmste mich mal mit in den Wald, wenn Du heimlich trainierst? Will auch wieder! Kannst mich ja zu Deinem lockeren Dauerlauf einladen? Wer ihn diese Woche mal Coach erleben will, der muss ins Münchner jK Training kommen.
Euer Klemmbrett Karraß - stolz auf Euch!!!! ;-)
Die Männer-Ergebnisse in 2009
| Platz | Name | AK | Verein | Zeit |
| 8 | Schulze, Marc | MH | jK RUNNING | 00:31:15 |
| 22 | Koennicke, Peter | M40 | jK RUNNING | 00:33:10 |
| 54 | Hansen, Helge | M30 | jK RUNNING | 00:35:22 |
| 125 | Rothe, Carsten | M40 | jK RUNNING | 00:37:24 |
| 207 | Hintze, Florian | M35 | jK RUNNING | 00:38:53 |
| 232 | Kiwus, Thomas | MH | jK RUNNING | 00:39:22 |
| 258 | Schulz, Alexander | M40 | jK RUNNING | 00:39:44 |
| 290 | Lentzen, Andre | M35 | jK RUNNING | 00:40:09 |
| 304 | Möglich, Frank | M40 | jK RUNNING | 00:40:22 |
| 346 | Hamborg, Detlef | M45 | jK RUNNING | 00:40:55 |
| 352 | Nowak, Jens | M40 | jK RUNNING | 00:40:57 |
| 376 | Schröter, Swen | M40 | jK RUNNING | 00:41:13 |
| 511 | Krüger, Tobias | M40 | jK RUNNING | 00:42:33 |
| 541 | Müller, Jörg | M40 | jK RUNNING | 00:42:47 |
| 547 | Queiser, Gerd | M30 | jK RUNNING | 00:42:51 |
| 594 | Wenzel, Stephan | M40 | jK RUNNING | 00:43:11 |
| 658 | Recknagel, Volker | M30 | jK RUNNING | 00:43:39 |
| 664 | Walther, Fabian | MH | jK RUNNING | 00:43:43 |
| 738 | Mühlenhoff, Lucas | MH | jK RUNNING | 00:44:20 |
| 801 | Katthlun, Olaf | M40 | jK RUNNING | 00:44:41 |
| 807 | Grabowski, Volker | M50 | jK RUNNING | 00:44:44 |
| 813 | Bastian, Jan | M40 | jK RUNNING | 00:44:46 |
| 848 | Mohnke, Michael | M45 | jK RUNNING | 00:44:58 |
| 849 | Birkner, Christoph | M30 | jK RUNNING | 00:44:59 |
| 859 | Meyer, Sascha | M30 | jK RUNNING | 00:45:03 |
| 964 | Brandt, Martin | MH | jK RUNNING | 00:45:48 |
| 1001 | Jahn, Uwe | M40 | jK RUNNING | 00:46:08 |
| 1054 | Griebel, Andreas | M30 | jK RUNNING | 00:46:24 |
| 1089 | Christiansen, Henning | M40 | jK RUNNING | 00:46:37 |
| 1169 | Jaehnike, Sven | M35 | jK RUNNING | 00:47:01 |
| 1221 | Lenz, Gerhard | M55 | jK RUNNING | 00:47:22 |
| 1285 | Mühlenhoff, Thomas | M50 | jK RUNNING | 00:47:46 |
| 1788 | Appel, Markus | M45 | jK RUNNING | 00:50:09 |
| 2053 | Weinert, Roland | M45 | jK RUNNING | 00:51:24 |
| 2110 | Vodermaier, Sylvain | M30 | jK RUNNING | 00:51:43 |
| 2162 | Rodrian, Mike | M45 | jK RUNNING | 00:52:01 |
| 2444 | Meder, Jo | M40 | jK RUNNING | 00:53:20 |
| 2745 | Wehner, Roland | M45 | jK RUNNING | 00:54:39 |
| 2979 | Krafczyk, Detlef | M45 | jK RUNNING | 00:55:30 |
| 3404 | Freitag, Thorsten | M45 | jK RUNNING | 00:57:13 |
| 3908 | Neitzel, Michael | M45 | jK RUNNING | 00:59:35 |
Die Frauen-Ergebnisse in 2009
| 332 | Gödde, Carolin | W35 | jK RUNNING | 00:40:44 |
| 1563 | Opt-Eynde, Kathrin | W45 | jK RUNNING | 00:49:08 |
| 2079 | Greffin, Maike | W30 | jK RUNNING | 00:51:32 |
| 2593 | Pirmann, Barbara | W50 | jK RUNNING | 00:53:56 |
| 2617 | Liebmann, Kathrin | W45 | jK RUNNING | 00:54:02 |
| 2732 | Schmidt, Simone | W35 | jK RUNNING | 00:54:35 |
| 3473 | Niemann, Sonja | W35 | jK RUNNING | 00:57:34 |
| 4217 | Hiller, Gabi | W50 | jK RUNNING | 01:01:06 |
| 4293 | Mohnke, Daniela | W35 | jK RUNNING | 01:01:27 |
03.08.2009
<< zurück










