N E W S F L A S H - Hamburg - Bonn - London - Zürich
+ Das war mega-cool: Marc Schulze wird Deutscher Studentenmeister über 10km Strasse, er siegt ohne Konkurrenz bei den DHM in Witten +
+ Laura Opt-Eynde siegt im Drittelmarathon beim prestigeträchtigen rbb-Lauf in Postdam +
Achim Stammer (in Hamburg) und Ursula Schulz (in London) "gewinnen" die jK Wertung - wenn wir das "unwichtige" Kriterium der Zeit zu Rate ziehen... Denn heute in Hamburg gab es nur Helden! Das war wahrlich kein Laufwetter, übel. Gratulation an alle. Und unsere Liste sieht doch wieder ganz toll aus!!!!
Männer
| Platz | AK-P | Name | AK | Zeit | Wo | |
| 117 | 12 | Dr. Stammer, Achim | M45 | 02:47:57 | HH | BL |
| 560 | 151 | Möglich, Frank | M40 | 03:05:54 | HH | BL |
| 589 | 139 | Lentzen, Andre | M35 | 03:07:02 | HH | BL |
| 652 | 7 | Kramer, Wolfgang | M55 | 03:08:47 | HH | BL |
| 1059 | 222 | Hintze, Florian | M35 | 03:16:55 | HH | |
| 1300 | 152 | Vanderschot, Sven | M30 | 03:20:41 | HH | BL |
| 273 | Schwarzin, Thomas | M30 | 03:21:21 | Zürich | BL | |
| 1637 | 445 | Krüger, Tobias | M40 | 03:25:37 | HH | BL |
| 2444 | 455 | Bodeewes, Felix | M35 | 03:35:38 | HH | BL |
| 3324 | 835 | Notemann, Thomas | M40 | 03:43:41 | HH | BL |
| 3567 | 611 | Dr. Beuchler, Holger | M35 | 03:45:44 | HH | BL |
| 3661 | 623 | Fricke, Sebastian | M35 | 03:46:35 | HH | |
| 3675 | 775 | Henning, Torsten | M45 | 03:46:45 | HH | BL |
| 3777 | 933 | Schröter, Swen | M40 | 03:47:44 | HH | |
| 4074 | 861 | Lund, Christian | M45 | 03:50:24 | HH | BL |
| 4183 | 883 | Fischer, Christian | M45 | 03:52:06 | HH | |
| 4225 | 156 | Dr. Fischer, Robert | M55 | 03:52:59 | HH | |
| 4519 | 1094 | Hinrichs, Helge | M40 | 03:53:47 | HH | BL |
| 681 | Deesz, Otfried | M30 | 03:55:47 | Zürich | ||
| 5136 | 1229 | Jahn, Uwe | M40 | 03:57:54 | HH | BL |
| 5342 | 1136 | Wächter, Lutz | M45 | 03:59:12 | HH | |
| 5687 | 598 | Lohrengel, Jan | M30 | 04:01:57 | HH | BL |
| 687 | Hensel, Rainer | M40 | 04:13:43 | Zürich | BL | |
| 989 | 129 | Siegmann, Uli | M50 | 04:33:54 | Bonn | |
| 8769 | 853 | von der Horst, Patrick | M30 | 04:34:02 | HH | BL |
| 2744 | Zwirner, Jens | M40 | 04:36:00 | London | ||
| 9094 | 1382 | Mesch, Oliver | M35 | 04:38:59 | HH | BL |
| 10502 | 2341 | Großmann, Stephan | M40 | 05:10:12 | HH | BL |
| Platz | AK-P | Name | AK | Zeit | Wo | |
| 94 | 16 | Schulz, Ursula | W40 | 03:08:13 | London | BL |
| 235 | 38 | Dr. Sachs, Bärbel | W30 | 03:40:49 | HH | BL |
| 272 | 46 | Mittag, Nicole | W30 | 03:42:59 | HH | BL |
| 502 | 88 | Falke, K. Christin | W30 | 03:54:15 | HH | |
| 604 | 74 | Borgloh, Sarah | WH | 03:57:49 | HH | BL |
| 882 | 132 | Immen, Silvia | W35 | 04:09:01 | HH | BL |
| 974 | 146 | Rüdiger, Nicole | W30 | 04:13:08 | HH | BL |
| 979 | 147 | Florian, Constance | W35 | 04:13:11 | HH | |
| 1385 | 213 | Pilske, Petra | W35 | 04:25:37 | HH | |
| 1436 | 292 | Benthin, Martina | W45 | 04:27:12 | HH | |
| 1594 | 328 | Dr. Bauer, Jacqueline | W45 | 04:31:58 | HH | |
| 1691 | 340 | Behnke, Jutta | W45 | 04:35:12 | HH | BL |
| 1697 | 383 | Jung-Wohlleben, Dorothee | W40 | 04:35:29 | HH | |
| 388 | Konrad, Birgit | W40 | 04:36:00 | London | ||
| 1822 | 295 | Schlüns, Simone | W35 | 04:39:56 | HH | BL |
| 2079 | 425 | Wolfarth, Bärbel | W45 | 04:49:50 | HH | BL |
| 2276 | 515 | Mattes, Cornelia | W40 | 04:58:04 | HH | BL |
| 2490 | 303 | Kuban, Liv | W30 | 05:13:34 | HH | BL |
| 2694 | 611 | Schulze-Großhans, Britta | W40 | 05:31:23 | HH |
26.04.2009
<< zurück











